| Área | Clube | Reuniões | Frequência |
|---|---|---|---|
| Z01 | Casa da Amizade da Família Rotária da Cidade do Rio de Janeiro | NI | NI |
| D01 | Rotary Club Barra da Tijuca | NI | NI |
| C02 | Rotary Club de Angra dos Reis | NI | NI |
| B01 | Rotary Club de Aparecida | NI | NI |
| E01 | Rotary Club de Bangu | NI | NI |
| C05 | Rotary Club de Barra do Piraí | NI | NI |
| C01 | Rotary Club de Barra Mansa-Alvorada | NI | NI |
| C02 | Rotary Club de Barra Mansa-Sul | NI | NI |
| E06 | Rotary Club de Belford-Roxo-Lote 15 | NI | NI |
| B04 | Rotary Club de Caçapava | NI | NI |
| B03 | Rotary Club de Caçapava-Jequitibá | NI | NI |
| B02 | Rotary Club de Cachoeira Paulista-Centenário | NI | NI |
| E06 | Rotary Club de Campo Grande | NI | NI |
| B01 | Rotary Club de Campos do Jordão | 1 | 45,24% |
| A02 | Rotary Club de Caraguatatuba | NI | NI |
| A01 | Rotary Club de Caraguatatuba-Poiares | NI | NI |
| D02 | Rotary Club de Copacabana | NI | NI |
| B02 | Rotary Club de Cruzeiro | NI | NI |
| B02 | Rotary Club de Cruzeiro-Mantiqueira | NI | NI |
| B04 | Rotary Club de Cunha | NI | NI |
| E07 | Rotary Club de Duque de Caxias | NI | NI |
| E03 | Rotary Club de Duque de Caxias-Jardim Primavera | 1 | 44,00% |
| E04 | Rotary Club de Duque de Caxias-Nilo Pecanha | NI | NI |
| C01 | Rotary Club de Engenheiro Paulo de Frontin | NI | NI |
| A03 | Rotary Club de Guararema | 2 | 34,38% |
| B03 | Rotary Club de Guaratinguetá-Terra das Garças | NI | NI |
| A02 | Rotary Club de Ilhabela | NI | NI |
| E06 | Rotary Club de Itaguaí | NI | NI |
| A04 | Rotary Club de Jacareí | NI | NI |
| A05 | Rotary Club de Jacareí-Flórida 3 de Abril | NI | NI |
| A04 | Rotary Club de Jacareí-Oeste | NI | NI |
| B03 | Rotary Club de Lorena | NI | NI |
| C04 | Rotary Club de Mendes | NI | NI |
| E03 | Rotary Club de Mesquita | NI | NI |
| C06 | Rotary Club de Miguel Pereira | NI | NI |
| E05 | Rotary Club de Nilópolis | NI | NI |
| E05 | Rotary Club de Nova Iguaçu | 1 | 33,33% |
| E05 | Rotary Club de Nova Iguaçu-Leste | NI | NI |
| E07 | Rotary Club de Nova Iguaçu-Prata | NI | NI |
| C06 | Rotary Club de Paracambi | NI | NI |
| C05 | Rotary Club de Paraíba do Sul | NI | NI |
| E02 | Rotary Club de Petrópolis | NI | NI |
| E02 | Rotary Club de Petrópolis-Cidade Imperial | NI | NI |
| B04 | Rotary Club de Pindamonhangaba | NI | NI |
| C04 | Rotary Club de Pinheiral | NI | NI |
| B03 | Rotary Club de Piquete | NI | NI |
| B04 | Rotary Club de Potim | NI | NI |
| E05 | Rotary Club de Queimados | NI | NI |
| C02 | Rotary Club de Resende | NI | NI |
| C02 | Rotary Club de Resende-Campos Eliseos | NI | NI |
| D04 | Rotary Club de Rio de Janeiro-Imperial | NI | NI |
| B05 | Rotary Club de Roseira | NI | NI |
| A03 | Rotary Club de Santa Branca | NI | NI |
| E03 | Rotary Club de São João de Meriti | NI | NI |
| A04 | Rotary Club de São José dos Campos | NI | NI |
| A05 | Rotary Club de São José dos Campos-Jardim das Colinas | NI | NI |
| A05 | Rotary Club de São José dos Campos-Leste | NI | NI |
| A05 | Rotary Club de São José dos Campos-Norte | NI | NI |
| A03 | Rotary Club de São José dos Campos-Oeste | NI | NI |
| A03 | Rotary Club de São José dos Campos-Satélite | NI | NI |
| A04 | Rotary Club de São José dos Campos-Sul | NI | NI |
| A01 | Rotary Club de São Sebastião | NI | NI |
| B05 | Rotary Club de Taubaté | NI | NI |
| B05 | Rotary Club de Taubaté-União | NI | NI |
| B05 | Rotary Club de Tremembé-Estância Turística | NI | NI |
| C05 | Rotary Club de Três Rios | NI | NI |
| A02 | Rotary Club de Ubatuba | NI | NI |
| C04 | Rotary Club de Valença-Centenário | NI | NI |
| C06 | Rotary Club de Vassouras | NI | NI |
| C03 | Rotary Club de Volta Redonda | NI | NI |
| C03 | Rotary Club de Volta Redonda-Leste | NI | NI |
| C03 | Rotary Club de Volta Redonda-Norte | NI | NI |
| D02 | Rotary Club do Rio de Janeiro | NI | NI |
| D06 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Dois Irmãos | NI | NI |
| D04 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Grajaú | NI | NI |
| D07 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Guanabara-Galeão | NI | NI |
| D07 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Ilha do Governador | NI | NI |
| D09 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Ipanema | NI | NI |
| D09 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Jacarepaguá | NI | NI |
| D01 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Lagoa | NI | NI |
| D03 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Laranjeiras | NI | NI |
| D06 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Leblon Gávea | NI | NI |
| D08 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Madureira | NI | NI |
| D05 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Maracanã | NI | NI |
| D07 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Mercado São Sebastião | NI | NI |
| D10 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Penha | NI | NI |
| D01 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Porto Maravilha | NI | NI |
| D04 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Rio Comprido | NI | NI |
| D09 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Rocha Miranda | NI | NI |
| D02 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Sernambetiba | NI | NI |
| D05 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Tijuca | 1 | 35,00% |
| E01 | Rotary Club do Rio de Janeiro-Vésper | NI | NI |
| C02 | Rotary Club Satélite de Angra dos Reis - Mangaratiba | NI | NI |
| C02 | Rotary Club Satélite de Angra dos Reis-Paraty | NI | NI |
| D02 | Rotary Club Satélite de Copacabana - Empreendedores do Amanhã | NI | NI |
| E04 | Rotary Club Satélite de Duque de Caxias-Nilo Peçanha-Xerém | NI | NI |
| E05 | Rotary Club Satélite de Nova Iguaçu-Centro | NI | NI |
| E05 | Rotary Club Satélite de Nova Iguaçu-Luz de Escol | NI | NI |
| Rotary Club Satélite de Piquete Lorena - MC2 | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios